邮箱:252952258@qq.com
手机:18607221212
电话:18771392078
地址:随州市曾都区星光汽车工业园
采用清水箱前置、垃圾箱后置的布置方式,半封闭式副发动机仓,左右转角门带气弹簧撑杆开启的双侧门,人员轻松进入,整体结构紧凑,维修方便;1)高压水泵及水喷嘴等均采用原装
产品详情
一、 概述
程力CLW5180TXSD洗扫车是一款以国VI底盘改装的多功能环卫产品,结合了传统扫路车和高压清洗车的特点,具有路面清洗、路面清扫、低压冲洗、污水回收等功能。还加装了低压水泵,能够实现像洒水车一样低压冲洗作业,广泛地适用于城市道路、高速公路、广场、机场、码头、隧道、桥梁等场合的清洗、清扫、洒水降尘等保洁作业。配置语音报警系统、多条音乐提示和蜂鸣报警信息,有效提示操作人员和防误操作。拥有国内首创的多项核心技术,引领行业发展,获得多项技术专利。车辆型号 | CLW5180TXSD6型洗扫车 | 备注 | ||||
二类底盘型号 | DFH1180EX8 | |||||
轴距 | 5300 mm | |||||
前/后悬 | 1400/2150 mm | |||||
发动机型号/功率 | 底盘发动机 |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
147 kW 140 kW 169 kW 154 kW 169 kW |
|||
副发动机 | B170 | 125 kW | ||||
最大爬坡角 | 30% | |||||
最小转弯直径 | ≤16m | |||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | |||||
最高车速 | 89 km/h | |||||
接近角 | 17° | |||||
离去角 | 12° | |||||
制动距离 | ≤10 m | |||||
质量参数 | 整备质量 | 11000,12460 kg | ||||
最大总质量 | 18000 kg | |||||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 8850,8550×2480×3130 mm | ||||
最小离地高度 | 230 mm | |||||
高压清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | ||||
清洗宽度 | 3.5 m | |||||
清洗水压力 | 10 MPa | |||||
水泵流量 | 154 L/min | |||||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | ||||
最大吸入粒度 | 110 mm | |||||
吸扫宽度 | 3.5 m | |||||
最大清扫能力 | 70000 m³/h | |||||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | |||||
罐体 | 水罐额定容量 | 9 m³ | ||||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 7 m³ | ||||
卸料门开启角度 | ≥50° | |||||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | ||||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |||||
系统压力 | 16 MPa | |||||
液压油箱容量 | 60 L | |||||
油温 | 60 ˚C | |||||
电气系统 | 型式 | DC24 V、PLC编程控制系统 | ||||
电压 | 24 V | |||||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | |||||
高压水系统 | 型式 | 柱塞泵 | ||||
型号 | 德国PT40 | |||||
系统压力 | 10 MPa | |||||
转速 | 1150 r/min | |||||
水阀型式 | 液控高压球阀 | |||||
水阀压力 | 7 MPa | |||||
喷嘴型式 | 高压洗涤型 | |||||
水滤器 | 滤网式 | |||||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | ||||
低压水系统 | 型号 | 威龙60/90,50/110 | ||||
流量 | 60,50 m3/h | |||||
扬程 | 90,110 m | |||||
扫盘装置 | 型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,转速可调,可独立控制,具有自动避让功能 | ||||
扫盘直径 | 850 mm | |||||
扫盘速度 | 高:110 中:80 低:50 | |||||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | |||||
吸盘 | 型式 | 双吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | ||||
吸口直径 | 180 mm | |||||
吸盘宽度 | 2400 mm | |||||
侧喷杆 | V型喷杆,具有自动避让功能 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 2根 | 一根用于加水,一根用于排污 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 水滤扳手 | 1把 | 用于拆卸水过滤器 |
4 | 高压喷枪 | 1套 | 用于高压喷枪使用 |
5 | 备胎 | 1个 | |
6 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 刷毛 | 88支 | |
2 | 后门密封条 | 1条 | |
3 | 风机密封条 | 1条 | |
4 | 吸尘筒密封条 | 2条 |
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 制造厂名 |
1 | 高压水泵 | PF36 / PT40 | 德国PINFL |
2 | 自动卸菏阀 | VB200/150 | 德国PINFL |
3 | 溢流阀 | VS200-180 | 德国PINFL |
4 | 电控箱控制器 | 德国STW | |
5 | 旋纽开关 | 日本和泉 | |
6 | 液压阀 | SWH-G02-C4-D2H | 台湾百部精机 |
相关推荐