邮箱:252952258@qq.com
手机:18607221212
电话:18771392078
地址:随州市曾都区星光汽车工业园
程力CLW5080TXSHL6洗扫车是一款以国六底盘改装的多功能环卫产品,结合了传统扫路车和高压清洗车的特点,具有路面清洗、路面清扫、低压冲洗、污水回收等功能。1)高压水泵及水喷嘴等
产品详情
车辆型号 | CLW5080TXSHL6型洗扫车 | 备注 | |||
二类底盘型号 | QL1080BUKACY | ||||
轴距 | 3815mm | ||||
前/后悬 | 1130/2170 mm | ||||
发动机型号/功率 | 底盘发动机 | 4KH1CN6HB | 97 kW | ||
副发动机 | B140 | 103 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | ||||
最小转弯直径 | ≤16m | ||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||||
最高车速 | 103 km/h | ||||
接近角 | 21° | ||||
离去角 | 12° | ||||
制动距离 | ≤10 m | ||||
质量参数 | 整备质量 | 6900 kg | |||
最大总质量 | 8280kg | ||||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7050×2200×2700 mm | |||
最小离地高度 | 250 mm | ||||
高压清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | |||
清洗宽度 | 3 m | ||||
清洗水压力 | 10 MPa | ||||
水泵流量 | 115 L/min | ||||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | |||
最大吸入粒度 | 110 mm | ||||
吸扫宽度 | 3 m | ||||
最大清扫能力 | 60000 m³/h | ||||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | ||||
罐体 | 水罐额定容量 | 4m³ | |||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 4m³ | |||
卸料门开启角度 | ≥45° | ||||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | ||||
系统压力 | 16 MPa | ||||
液压油箱容量 | 60 L | ||||
油温 | 60 ˚C | ||||
电气系统 | 型式 | DC12 V | |||
电压 | 12 V | ||||
蓄电池 | 12 V | ||||
高压水系统 | 型式 | 柱塞泵 | |||
型号 | 德国PT36 | ||||
系统压力 | 10 MPa | ||||
转速 | 1150 r/min | ||||
水阀型式 | 液控高压球阀 | ||||
水阀压力 | 7 MPa | ||||
喷嘴型式 | 高压洗涤型 | ||||
水滤器 | 滤网式 | ||||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | |||
低压水系统 | 型号 | 威龙40/50 | |||
流量 | 40 m3/h | ||||
扬程 | 50 m | ||||
扫盘装置 | 型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,转速可调,可独立控制,具有自动避让功能 | |||
扫盘直径 | 850 mm | ||||
扫盘速度 | 高;中;低 | ||||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | ||||
吸盘 | 型式 | 双吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | |||
吸口直径 | 180 mm | ||||
吸盘宽度 | 1800 mm | ||||
侧喷杆 | V型喷杆,具有自动避让功能 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 2根 | 一根用于加水,一根用于排污 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 水滤扳手 | 1把 | 用于拆卸水过滤器 |
4 | 高压喷枪 | 1套 | 用于高压喷枪使用 |
5 | 备胎 | 1个 | |
6 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 刷毛 | 1套 | |
2 | 后门密封条 | 1条 | |
3 | 风机密封条 | 1条 | |
4 | 吸尘筒密封条 | 2条 |
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 制造厂名 |
1 | 高压水泵 | PT36 | 德国PINFL |
2 | 自动卸菏阀 | VB200/150 | 德国PINFL |
3 | 溢流阀 | VS200-180 | 德国PINFL |
4 | 电控箱控制器 | 德国STW | |
5 | 旋纽开关 | 日本和泉 | |
6 | 液压阀 | SWH-G02-C4-D2H | 台湾百部精机 |
1.新颖的箱体造型
采用清水箱前置、垃圾箱后置的布置方式,半封闭式副发动机仓,左右转角门+带气弹簧撑杆开启的双侧门,人员轻松进入,整体结构紧凑,维修方便;垃圾箱采用201不锈钢板制成,防腐性能极优,三角折弯造型,顶部折边过渡,避免棱角分明的视角效果,整体外观新颖而大气。2.自适应控制的清扫机构
侧扫刷系统接地压力采用弹簧调节方式,工作时可根据路面状况随时调整扫刷接地压力,减少扫刷磨损;为了减少扫刷的磨损的问题,侧扫刷系统接地压力采用弹簧调节方式,工作时可根据路面状况随时调整扫刷接地压力。为解决扫盘避障的问题,将支撑油缸的一端采用卸扣联接,使油缸处于浮动状态,当扫盘遇到坚固障碍时,可以实现自动避让的功能。相关推荐